Speciālistu un izmeklējumu darba laikam ir informatīvs raksturs
SpeciālistiDiagnostika un ārstēšanaĢimenes ārstiPulss 5 Premium
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk. | Se. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arodveselības un arodslimību ārsti | ||||||||
Alupa Laila | 304 | 3 | 14.30-18.00 | 09.00-12.30 | ||||
Bondarenko Eleonora (1, 2) | 304 | 3 | 14.00-19.00 | 10.00-15.00 | 09.00-14.00 | |||
Kreilis Aleksandrs | 304 | 3 | 13.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-14.00 | |||
Ārstu medicīniskā komisija | ||||||||
( autovadītāju un ieroču nēsāšanas medicīniskā komisija) | ||||||||
227 | 2 | 14.00-15.00 (3) | 15.00-16.00 (3) | |||||
Pieņemšana notiek rindas kārtībā 227.kabinetā, slēdzienu var saņemt uzreiz, tajā pašā dienā. Tiek pieņemti visi, kuri ir atnākuši šīs pieņemšanas laikā. Nākot uz komisiju līdzi ir jābūt autovadītāja apliecībai un priekš pirmreizējās komisijas obligāti ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, apmaksa notiek reģistratūrā, pēc komisijas apmeklējuma. Ieroču komisijai jābūt līdzi narkologa un psihiatra slēdzienam, autovadītāju komisijai tas nav nepieciešams. Neveicam pirmstermiņa komisiju. | ||||||||
Deju un kustību terapeits | ||||||||
Kante Linda | 411 | 4 | 13.00-14.00 (NVD) | 09.00-10.00 (NVD) | ||||
09.00-10.00 (grūtnieču vingrošna, maksas) 14.00-20.00 | 10.00-17.00 (maksas) | |||||||
Dermatovenerologi | ||||||||
Borkoveca Inna | 210 | 2 | 17.00-18.00 (NVD) | |||||
18.00-20.00 (maksas) | ||||||||
Ezeriņa Anete | 208 | 2 | 14.00-14.30 (NVD) | |||||
14.30-15.30 (maksas) | ||||||||
Lukjanovs Igors | 208 | 2 | II, IV 10.20-11.00 (NVD) | |||||
11.00-12.00 (maksas) | ||||||||
Endokrinologi | ||||||||
Zaķe Tatjana | 107 | 1 | 09.00-13.00 (NVD) | |||||
13.00-15.40 (maksas) | ||||||||
Rezgale Inga | 303 | 3 | 14.00-17.00 (NVD) | 12.00-16.00 (NVD.) | 08.00-12.00 (NVD) | 08.00-12.00 (NVD) | 08.00-12.00 (NVD) | |
17.00-19.00 (maksas) | 16.00-18.00 (maksas) | 12.00-14.00 (maksas) | 12.00-14.00 (maksas) | 12.00-13.00 (maksas) | ||||
Estētiska dermatoloģija | ||||||||
Āboliņa Elīna | 419 | 4 | 18.00-20.00 (maksas) | 18.00-20.00 (maksas) | ||||
Mirko Marija | 419 | 4 | 14.00-18.00 (maksas) | 14.00-18.00 (maksas) | ||||
Miškova Ilona | 419 | 4 | 13.00-18.00 (maksas) | 12.00-17.00 (maksas) | ||||
Sviridova Anna | 419 | 4 | 09.00-12.00 (maksas) | |||||
Fizikālās medicīnas procedūru kabinets | ||||||||
310 | 3 | 08.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-16.00 | ||
Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsti | ||||||||
Rjabikova Alisa | 310 | 3 | (katra mēn. I un III) 17.00-18.00 (NVD) | |||||
18.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Smirnova Inese | 310 | 3 | 09.00-13.00 (NVD) | |||||
13.00-15.30 (maksas) | ||||||||
Fizioterapeiti | ||||||||
Baumeistere Krista | 403 | 4 | 14.00-20.00 (NVD) | |||||
Brokāne Beāte | 403.411 | 4 | 403.kab.: | 411. kab.: | ||||
10.00-11.00 (NVD) | 10.00-11.00 (NVD) | |||||||
11.00-13.30 (maksas) | 11.00-13.30 (maksas) | |||||||
Boļše Sandra | 411 | 4 | 16.00-17.00 (NVD) | |||||
17.00-20.00 (maksas) | ||||||||
Kante Linda | 403 | 4 | ||||||
10.00-13.00 (maksas) | 17.00-20.00 (maksas) | |||||||
Isakoviča Marina | 403, 411 | 4 | 10.00-11.00 (NVD) (411.kab.) | 10.00-11.00 (NVD) (411.kab.) | ||||
11.00-14.30 (maksas) (411.kab.) | 11.00-13.00 (maksas)(411.kab.) | |||||||
14.30-15.30 (NVD)(403.kab.) | 15.00-19.00 (maksas)(411.kab,) | |||||||
15.30-19.00 (maksas) (403.maksas) | ||||||||
Veinberga Inga | 403 | 4 | 10.00-11.00 (NVD) | 10.00-11.00 (NVD) | 14.00-15.00 (NVD) | |||
11.00-18.00 (maksas) | 11.00-18.30 (maksas) | 15.00-18.00 (maksas) | ||||||
Vēvere Annija | 404 | 4 | 09.00-17.00 (NVD) | 09.00-17.00 (NVD) | ||||
17.00-18.00 (maksas) | 17.00-18.00 (maksas) | |||||||
Gastroenterologi | ||||||||
Zikmane Lūcija (1) | 217 | 2 | 09.00-11.00 (NVD) | |||||
11.00-13.00 (maksas) | ||||||||
Ginekologi | ||||||||
Čaligava Aida | 215 | 2 | 13.40-16.40 (NVD) | 08.00-11.00 (NVD) | 08.00-11.15 (maksas) | 13.40-16.40 (NVD) | 08.00-11.00 (NVD) | |
16.40-19.40 (maksas) | 11.00-14.00 (maksas) | 16.40-19.40 (maksas) | 11.00-14.00 (maksas) | |||||
Elksne Karlīna | 219 | 2 | 15.00-16.00 (NVD) | 10.00-14.00 (NVD) | ||||
16.00-20.00 (maksas) | 14.00-17.00 (maksas) | |||||||
Lapidus Jurijs (USG 218.kab.) (5) | 215 | 2 | 15.00-18.00 (NVD) | 16.00-18.00 (NVD) | ||||
18.00-19.00 (maksas) | 18.00-20.00 (maksas) | |||||||
Pšeņičnaja Tatjana | 217 | 2 | 08.00-11.20 (NVD) | 14.00-16.00 (NVD) | 08.00-11.20 (NVD) | 14.00-16.00 (NVD) | 10.00-12.00 (NVD) | |
11.20-14.00 (maksas) | 16.00-19.00 (maksas) | 11.20-14.00 (maksas) | 13.00-14.00 (maksas) 16.00-18.00 (maksas) | 12.00-14.00 (maksas) | ||||
Rozenblite Jeļena | 219 | 2 | 14.00-17.00 (NVD) | 08.00-11.00 (NVD) | 08.00-11.00 (NVD) | 14.00-17.00 (NVD) | ||
17.00-20.00 (maksas) | 11.00-14.00 (maksas) | 11.00-14.00 (maksas) | 17.00-19.00 (maksas) | |||||
Spodareva-Burjaka Marta | 219 | 2 | ilgstošā prombūtnē | |||||
Kardiologi | ||||||||
Brice Vineta (6) | 104 | 1 | 09.00-10.40(NVD) | 09.00-10.40 (NVD) | ||||
10.40-13.00 (maksas) | 10.40-13.20 (maksas) | |||||||
Vestmane Vita | 107 | 1 | 10.00-15.00 (maksas) | |||||
Zitmane Vita | 107 | 1 | 10.00-11.00 (NVD) / 11.00-12.00 (maksas) | 14.00-16.00 (NVD) / 16.00-17.30 (maksas) | ||||
Ķirurgi | ||||||||
Kagans Boriss | 210 | 2 | 08.30-10.30 (NVD) | 08.30-09.30 (NVD) | 08.30-10.30 (NVD) | |||
10.30-13.00 (maksas) | 09.30-13.00 (maksas) | 10.30-12.00 (maksas) | ||||||
Lavendelis Egīls (9) | 208 | 2 | Katra mēn. I, III 10.00-12.00 (NVD) | |||||
12.00-14.00 (maksas) | ||||||||
Liniņa Lidija | 210 | 2 | 14.00-16.00 (NVD) | |||||
16.00-18.00 (maksas) | ||||||||
Lukincovs Sergejs | 208 | 2 | 08.00-09.00 (NVD) | 08.00-09.00 (NVD) | ||||
09.00-10.00 (maksas) | 09.00-10.00 (maksas) | |||||||
Mukāns Maksims | 208 | 2 | 16.30-17.30 (NVD) | |||||
17.30-18.00 (maksas) | ||||||||
Ribinskis Roberts | 210 | 2 | 13.00-15.00 (NVD) | 09.00-11.00 (NVD) | 13.00-15.00 (NVD) | |||
15.00-16.40 (maksas) | 11.00-13.00 (maksas) | 15.00-18.00 (maksas) | ||||||
Masieri | ||||||||
Jēkabsone Vineta (1) | 410 | 4 | 08.00 - 16.00 | 12.00-19.00 | 10.00-13.00 | 12.00-19.00 | 10.00-13.00 | |
Lode Linda (1) | 410A | 4 | 08.00-16.00 2 | |||||
Neiroķirurgs | ||||||||
Spinga Uģis | 210 | 2 | 15.00-16.00 (NVD) | |||||
16.00-18.20 (maksas) | ||||||||
Neirologi | ||||||||
Gailāne Ravita | 208 | 2 | 17.00-18.00 (NVD) | 17.00-18.00 (NVD) | ||||
18.00-19.30 (maksas) | 18.00-19.30 (maksas) | |||||||
Ieviņa Renija | 305 | 3 | ilgstošā prombūtnē | |||||
Neroba Tatjana | 305 | 3 | 08.00-10.00 (NVD) | 12.00-14.00 (maksas) | 8.00-10.00 (NVD) | 09.00-11.30 (NVD) | ||
10.00-14.00 (maksas) | 15.00-17.00 (NVD) | 10.00-14.00 (maksas) | 11.30-14.00 (maksas) | |||||
17.00-18.00 (maksas) | ||||||||
Plotniece Ruta | 104 | 1 | Katra mēn I 09.30-10.30 (NVD) | |||||
10.30-14.30 (maksas) | ||||||||
Svirska Larisa | 305 | 3 | 16.30-17.30 (NVD) | |||||
17.30-19.00 (maksas) | ||||||||
Vanaga Eva | 305 | 3 | 17.00-19.00 (NVD) | 17.00-19.00 (NVD) | ||||
19.00-20.00 (maksas) | 19.00-20.00 (maksas) | |||||||
Zablocka Larisa | 424 | 4 | 14.30-15.00 (NVD) | |||||
15.00-18.00 (maksas) | ||||||||
Oftalmologi | ||||||||
Dorošenko Svetlana | 315 | 3 | 08.00-11.00 (NVD) | 08.00-11.00 (NVD) | 14.00-17.20 (NVD) | |||
11.00-13.40(maksas) | 11.00-13.40 (maksas) | 17.20-19.40 (maksas) | ||||||
Dručka Eva | 313 | 3 | 11.00-14.00 (NVD) | |||||
14.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Korņilova Irina (9) | 315 | 3 | 08.30-11.00 (NVD) | 14.00-16.00 (NVD) | 14.00-16.00 (NVD) | |||
11.00-12.50 (maksas) | 16.00-18.00 (maksas) | 16.00-18.00 (maksas) | ||||||
Osinovecs Sergejs | 315 | 3 | 08.00-10.00 (NVD) | 15.00-16.00 (NVD) | 08.00-10.00 (NVD) | 08.00-10.00 (NVD) | (katra II, IV) 08.00-13.00 (NVD) 10.00-13.00 (maksas) | |
10.00-13.00 (maksas) | 16.00-19.40 (maksas) | 10.00-13.00 (maksas) | 10.00-13.00 (maksas) | |||||
Piķe Oksana | 315 | 3 | ( katra mēneša I, II, III) 10.00-11.00 (NVD) | |||||
11.00-14.00 (maksas) | ||||||||
Šepetiene Svetlana | 315 | 3 | ( katra mēneša I, III) 15.30-16.30 (NVD) | 16.00-17.00 (NVD) | ||||
16.30-19.00 (maksas) | 17.00-19.00 (maksas) | |||||||
Šmalija Marina (9) | 315 | 3 | 14.00-17.00 (NVD) | 08.30-11.30 (NVD) | ||||
17.00-19.00 (maksas) | 11.30-13.30 (maksas) | |||||||
Šumane Jana (9) | 315 | 3 | 14.00-17.00 (NVD) | 08.00-09.00 (NVD) | 08.30-09.30 (NVD) | |||
17.00-19.00 (maksas) | 09.00-14.00 (maksas) | 09.30-13.00 (maksas) | ||||||
Otolaringologi | ||||||||
Čučujeva Irina (10) | 311 | 3 | 08.00-10.40(NVD) | 09.00-11.00 (NVD) | 10.00-12.00 (NVD) | 08.00-10.40(NVD) | ||
10.40-13.00(maksas) | 11.00-15.00 (maksas) | 12.00-16.00 (maksas) | 10.40-13.00(maksas) | |||||
Grava Lāsma | 311 | 3 | ilgstošā prombūtnē | |||||
Ivane Ilze | 311 | 3 | 16.00-17.00 (NVD) | 08.00-10.00 (NVD) | 16.00-17.00 (NVD) | |||
17.00-19.00 (maksas) | 10.00-14.00 (maksas) | 17.00-19.00 (maksas) | ||||||
Ieviņa Marta | 311 | 3 | ilgstošā prombūtnē | |||||
Kondratiško Jekaterina (9) | 311 | 3 | 14.40-15.40 (NVD) | |||||
15.40-17.00 (maksas) | ||||||||
Pulmonologi | ||||||||
Dirveika Inga | 107 | 1 | 15.00-16.00 (NVD) | |||||
16.00-18.00 (maksas) | ||||||||
Voskresenska Nataļja | 108 | 1 | 14.00-18.00 (NVD) | |||||
18.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Procedūru un vakcinācijas kabinets | ||||||||
221 | 2 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | ||
14.30-19.00 | 14.30-19.00 | 14.30-19.00 | 14.30-19.00 | 14.30-19.00 | ||||
Proktologi | ||||||||
Kaļķis Ivars (7) | 210 | 2 | 15.00-17.00 (NVD) | |||||
17.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Putniņa Baiba (7) | 208 | 2 | 16.00-17.00 (NVD) | |||||
17.00-18.00 (maksas) | ||||||||
Traumatologi - ortopēdi | ||||||||
Kirejevs Dmitrijs | 208 | 2 | 08.00-09.00 (NVD) | |||||
09.00-12.00 (maksas) | ||||||||
Simanovičs Edvīns | 210 | 2 | 09.00-11.00 (NVD) | |||||
11.00-12.00 (maksas) | ||||||||
Urologi | ||||||||
Filins Jurijs | 208 | 2 | 08.00-09.30 (NVD) | |||||
09.30-10.15 (maksas) | ||||||||
Meniss Mihails | 208 | 2 | 16.00-17.00 (NVD) | |||||
17.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Uztura speciālisti | ||||||||
Kaplane Marina | 310 | 3 | 15.30-19.30 (maksas) | |||||
Iskrova Baiba | 107 | 1 | 14.00-18.00 (maksas) | |||||
1 - tikai maksas pakalpojumi | ||||||||
2 - ar pierakstu | ||||||||
3 - bez pieraksta | ||||||||
4 - ārstnieciskā vingrošana | ||||||||
5 - grūtnieces nepieņem | ||||||||
6 - bērni no 2 g.v. | ||||||||
7 - ķirurgs-proktologs | ||||||||
8 - arī manuālais terapeits | ||||||||
9 - pieņem arī bērnus | ||||||||
10 - pieņem skolas vecuma bērnus | ||||||||
*NVD - apmaksā Nacionālais veselības dienests |
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aknu elastogrāfija | ||||||||
Kudiņa Skaidrīte (1) | 319 | 3 | 09.00-13.00 | |||||
Audiometrija | ||||||||
311a | 3 | 12.00-14.00 | 08.00-12.00 | 12.00-14.00 | 08.00-12.00 | 12.00-14.00 | ||
Centrālās laboratorijas filiāle | ||||||||
Analīzes | 1.stāvs | 07.30-19.30 | 07.30-19.30 | 07.30-19.30 | 07.30-19.30 | 07.30-19.30 | 09.00-14.00 | |
Doplerogrāfija | ||||||||
Antoņuka Gaļina (2) | 104 | 3 | 09.00-14.00 (NVD) | |||||
14.40-17.40 (maksas) | ||||||||
Iļjina Tamāra (2) | 319 | 3 | 09.00-12.00 (NVD) | 10.00-11.00 (NVD) | ||||
12.00-15.00 (maksas) | 11.00-12.30 (maksas) | |||||||
Lukincovs Sergejs (3) | 114 | 1 | 10.15-13.00 (NVD) | 10.15-13.00 (NVD) | ||||
13.00-15.00 (maksas) | 13.00-15.00 (maksas) | |||||||
Šorins Dmitrijs (2, 3) | 319 | 3 | 08.00-10.00 (NVD) | |||||
10.00-12.00 (maksas) | ||||||||
Ehokardiogrāfija | ||||||||
Brice Vineta (4) | 104 | 1 | 09.00-10.40 (NVD) | 09.00-10.40 (NVD) | ||||
10.40-13.00 (maksas) | 10.40-13.20 (maksas) | |||||||
Elektrokardiogrāfija (EKG) | ||||||||
106 | 1 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-15.00 | 11.00-19.00 | 09.00-15.00 | ||
Holtera monitorēšana/24h asinsspiediena mērīšana | ||||||||
106 | 1 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-15.00 | 11.00-19.00 | 09.00-15.00 | ||
Mammogrāfija | ||||||||
114 | 1 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | ||
Neirometrija | ||||||||
227 | 2 | 14.00-17.00 | 09.00-13.00 | 14.00-17.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||
Neirosonoloģiska izmeklēšana | ||||||||
Antoņuka Gaļina (2) | 319 | 3 | 09.00-14.00 (NVD) | |||||
14.40-17.40 (maksas) | ||||||||
Iļjina Tamāra (2) | 319 | 3 | 15.00-15.40 (NVD) | 12.40-14.00 (NVD) | ||||
15.40-17.00 (maksas) | 14.00-16.00 (maksas) | |||||||
Šorins Dmitrijs (2, 3) | 114 | 1 | 08.00-10.00 (NVD) | |||||
10.00-12.00 (maksas) | ||||||||
Osteodensitometrija (DEXA) | ||||||||
114 | 1 | 08.00-19.00 5 | ||||||
Rentgenogrāfija | ||||||||
114 | 1 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | 08.00-19.00 | ||
Spirogrāfija (1) | ||||||||
106 | 1 | 09.00-16.00 | 09.00-16.00 | 09.00-15.00 | 11.00-19.00 | 09.00-15.00 | ||
Ultrasonogrāfija | ||||||||
Iļjina Tamāra (6) | 104 | 1 | 09.00-10.00 (NVD) | 15.30-16.30 (NVD) | ||||
10.00-15.00 (maksas) | 16.30-18.00 (maksas) | |||||||
Kudiņa Skaidrīte (7) | 114 | 1 | 10.00-12.00 | 09.00-13.00 | ||||
Kudiņa Skaidrīte (8) | 104 | 1 | 10.30-12.30 (NVD) | 10.00-12.30 (NVD) | ||||
14.00-15.15 (maksas) | 12.30-15.00 (maksas) | |||||||
Omeļčenko Aleksandrs | 104 | 1 | 14.00-16.00 (NVD) | |||||
16.00-19.00 (maksas) | ||||||||
Volohova Tatjana (9, 1) | 114 | 1 | Katra mēn. II 10.00-14.00 (maksas) | |||||
Žuravļovs Sergejs (10, 11, 12) | 104 | 1 | 16.00-17.30 (NVD) | 16.00-17.30 (NVD) | ||||
17.30-18.30 (maksas) | 17.30-18.30 (maksas) | |||||||
Ultrasonogrāfija ginekoloģijā | ||||||||
Čaligava Aida | 218 | 2 | 11.15-11.45 (NVD) | |||||
11.30-13.30 (maksas) | 11.45-13.00 (maksas) | |||||||
Elksne Karlīne | 218 | 2 | 15.00-16.00 (NVD) | 10.00-14.00 (NVD) | ||||
16.00-20.00 (maksas) | 14.00-17.00 (maksas) | |||||||
Lapidus Jurijs (konsultācijas 215. kab) | 218 | 2 | 15.00-18.00 (NVD) | 16.00-18.00 (NVD) | ||||
18.00-19.00 (maksas) | 18.00-20.00 (maksas) | |||||||
Pšeņičnaja Tatjana (13) | 218 | 2 | 12.30-13.00 (NVD) | 08.00-09.00 (NVD) | ||||
13.00-14.00 (maksas) | 18.00-19.00 (maksas) | 09.00-09.30 (maksas) | ||||||
Rozenblite Jeļena (13) | 218 | 2 | 14.00-14.45 (NVD) | 14.00-14.45 (NVD) | ||||
14.45-16.00 (maksas) | 14.45-16.00 (maksas) | |||||||
Spodareva-Burjaka Marta | 219 | 2 | ilgstoša prombūtne | |||||
1 - tikai maksas pakalpojumi | ||||||||
2 - galvas un kakla asinsvadi | ||||||||
3 - roku un kāju asinsvadi | ||||||||
4 - bērni no 2 g.v. | ||||||||
5 - pēc pieraksta. Pieraksts pa tālr.27006001 | ||||||||
6 - vēdera dobuma, nieru, urīnceļu, prostatas, vairogdziedzera USG | ||||||||
7 - vēdera dobuma orgāni, urīnceļi | ||||||||
8 - Vairogdziedzeris, vēdera dobuma orgāni, urīnceļi | ||||||||
9 - Mīkstie audi un locītavas | ||||||||
10 - Vairogdziedzeris, vēdera dobuma orgāni, nieres, artērijas | ||||||||
11 - Piena dziedzeru ultrasonogrāfija | ||||||||
12 - Transrektāla prostatas USG | ||||||||
13 - pieņem arī grūtnieces | ||||||||
*NVD - apmaksā Nacionālais veselības dienests |
Speciālists | Kab. | St. | P | O | T | C | Pk | Se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dežūrārsti | ||||||||
Gončarova Larisa | 226 | 2 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 08.00-15.30 |
Siliņš Andris | 103 | 1 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | 08.00-15.30 |
10.00-14.00 (1) | 14.00-18.00 (1) | 14.00-18.00 (1) | 14.00-18.00 (1) | 10.00-14.00 (1) | ||||
Ševčenko Marija | 103 | 1 | 15.00-21.30 | 15.00-21.30 | ||||
15.00-19.00 (1) | 15.00-19.00 (1) | |||||||
Ģimenes ārsti | ||||||||
Grašs Aleksandrs (pieņem arī Dr. Ritas Draškas pacientus) | 201 | 2 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 13.00-18.00 | |
13.00-14.00 (2) | 08.00-09.00 (2) | 08.00-09.00 (2) | 8.00-09.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | ||||
Ģimenes ārsti (Privātprakse) (3) | ||||||||
Āboliņa Ilze | 302 | 3 | 10.00-14.00 | 14.00-17.00 | 10.00-14.00 | 15.00-18.00 | 09.00-13.00 | |
Pieraksts pa tālr.: 25982957; 27142203 (prakses darba laikā) | 09.00-10.00 (2) | 17.00-19.00 (2) | 09.00-10.00 (2) | 14.00-15.00 (2) | 08.00-09.00 (2) | |||
Aganova Regīna | 225 | 2 | 15.00-20.00 | 08.00-13.00 | 15.00-20.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | |
19.00-20.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 19.00-20.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | ||||
Beijere Liga | 204 | 2 | 09.00-12.00 | 15.00-18.00 | 09.00-13.00 | 15.00-18.00 | 08.00-11.00 | |
12.00-13.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | ||||
Berkoviča Irina | 321 | 3 | 08.00-12.00 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 | 16.00-19.00 | 08.00-12.00 | |
12.00-13.00 (2) | 15.00-16.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 15.00-16.00 (2) | 08.00-09.00 (2) | ||||
Čurilova Tatjana | 224 | 2 | 15.00-19.00 | 10.00-14.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
16.00-17.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 16.00-17.00 (2) | 16.00-17.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | ||||
Farafonova Marina | 220 | 2 | 15.00-18.00 | 08.00-12.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |
18.00-19.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | ||||
Gončarova Larisa | 226 | 2 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | 12.00-17.00 | 14.00-19.00 | 08.00-12.00 | |
12.00-13.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 16.00-17.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | ||||
Gulbe Jolanta | 202 | 2 | 15.00-16.00 (2) | 09.00-10.00 (2) | 14.00-15.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 08.00-9.00 (2) | |
Pieraksts pa tālr.: 29413266 (prakses darba laikā) | 11.00-19.00 (3) | 09.00-17.00 (3) | 09.00-17.00 (3) | 10.00-18.00 (3) | 08.00-16.00 (3) | |||
15.00-19.00 (4) | 10.00-13.00 (4) | 11.00-14.00 (4) | 10.00-13.00 (4) | 09.00-12.00 (4) | ||||
Ķirsone Marita | 207 | 2 | 09.00-13.00 | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | |
Pieraksts pa tālr.: 27793228 (prakses darba laikā) | 12.00-13.00 (2) | 14.00-15.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 14.00-15.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | |||
Latkovska Ingrīda | 223 | 2 | 16.00-19.00 | 09.00-12.00 | 16.00-19.00 | 13.00-16.00 | 10.00-12.00 | |
15.00-16.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 15.00-16.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 08.00-09.00 (2) | ||||
Pavāre Larisa | 317 | 3 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | 08.00-11.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | |
11.00-12.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | 08.00-9.00 (2) | ||||
Pīļeņģe Māra | 306 | 3 | 08.00-14.00 | 10.00-11.00 | 08.00-14.00 | 12.00-19.00 | 08.00-15.00 | |
10.00-11.00 (2) | 10.00-11.00 (2) | 10.00-11.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 10.00-11.00 (2) | ||||
Šarna Vizma | 318 | 3 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-12.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | |
11.00-12.00 (2) | 17.00-18.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | 17.00-18.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | ||||
Toprina Anastasija (pārņēma dr.Anitas Aides privātpraksi) | 205 | 2 | 08.15-16.15 | 12.00-20.00 | 08.15-16.15 | 08.00-16.00 | 08.15-16.15 | |
08.15-09.15 (2) | 15.00-16.00 (2) | 08.15-09.15 (2) | 08.00-09.00 (2) | 08.15-09.15 (2) | ||||
Žuka Jeļena | 417 | 4 | 09.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | ||
Pieraksts pa tālr.: 22053113 (prakses darba laikā) | 12.00-13.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | 13.00-14.00 (2) | 11.00-12.00 (2) | 18.00-19.00 (2) | |||
Primārās aprūpes ārsti - internisti | ||||||||
Kotikova Ludmila | 310 | 3 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 11.00-19.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | |
14.00-15.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 14.00-15.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | 12.00-13.00 (2) | ||||
15.00-19.00 (4) | 8.00-12.00 (4) | 14.00-19.00 (4) | 08.00-12.00 (4) | 08.00-12.00 (4) | ||||
1 - sanitāro grāmatiņu noformēšana | ||||||||
2 - akūtā stunda | ||||||||
3 - privātprakses | ||||||||
3 - privātprakses |
Maksas pakalpojumi | Kab. | St. | P. | O. | T. | C. | Pk. | Se. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermatovenerologs | ||||||||
Sidhoma Elga | 421 | 4 | 09.00-12.00 | |||||
Elektromiogrāfijas speciāliste | ||||||||
Kļaviņa Ilze | 422 | 4 | 08.20-15.00 | 08.20-09.20 (NVD) | 10.00-17.00 | 08.20-15.00 | ||
09.20-15.00 | ||||||||
Endokrinologs | ||||||||
Rezgale Inga | 420 | 4 | 13.00-14.00 | |||||
Flebologs | ||||||||
Moisejenko Vjačeslavs | 424 | 4 | 16.00-19.00 | |||||
(flebologs, ultrrasonogrāfijas speciālists) | ||||||||
Gastroenterologs | ||||||||
Danilāns Anatolijs | 424 | 4 | 09.00-12.00 | |||||
(katra mēneša I un III) | ||||||||
Lisova Diāna | 420 | 4 | 17.00-20.00 | |||||
Ginekologs | ||||||||
Čaligava Aida, ginekoloģe, USG, kolposkopija | 421 | 4 | 13.00-16.00 | |||||
Lukojanova Irina, ginekoloģe, dzemdību speciāliste | 421 | 4 | 08.00-08.30 (NVD) | |||||
08.30-13.00 (maksas) | ||||||||
Kardiologs | ||||||||
Brice Vineta (Kardiologs+EKG+EHO) | 424 | 4 | 13.30-15.30 | 14.00-15.00 | ||||
Ķirurgs | ||||||||
Pandere Dagmāra | 423 | 4 | Katra mēn II 09.00-09.30 (NVD) | |||||
09.30-13.00 (maksas) | ||||||||
Neiroķirurgs | ||||||||
Dimante Dace | 421 | 4 | ilgstošā prombūtnē | |||||
Neirologs | ||||||||
